Nokia 6600
![]() |
Rede 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| Anunciado | 2003, 4Q | |
| Estatus | Indísponível |
| Dimensões | 109 x 58 x 24 mm, 113 cc | |
| Peso | 122 g |
| Tela | TFT, 65mil cores | |
| 176 x 208 pixels, 2.1 inches, 35 x 41 mm | ||
| - Joystick para navegação 5-direções - Temas Personalizáveis |
| Tipos de Alerta | Vibração; Toques polifônicos e monofônicos(toca MP3 com plugin) | |
| Autofalante | Sim |
| Contatos | Espaço praticamente ilimitado | |
| Chamadas Recentes | Detalhado, máx 30 dias | |
| Memória Interna | 6 MB | |
| Cartão de Memória | MMC, cartão de 32MB incluído | |
| - 25 Espaços para Comando de Voz - Gravador de voz |
| GPRS | Class 6 (3+1/2+2 slots), 24 - 36 kbps | |
| EDGE | Não | |
| 3G | Não | |
| WLAN | Não | |
| Bluetooth | Sim, v1.1 | |
| Infravermelho | Sim | |
| USB | Não |
| Câmera Primária | VGA, 640x480 pixels | |
| Gravador de Vídeo | Sim | |
| Câmera Secundária | Não |
| OS | Symbian OS v7.0s, Series 60 v2.0 UI | |
| CPU | Processador ARM 9 104 MHz | |
| Mensagens | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | Não | |
| Relógio | Sim | |
| Alarme | Sim | |
| Jogos | Sim | |
| Cores | Branco e Preto | |
| GPS | Não | |
| Java | Sim, MIDP 2.0 | |
| -Player de Áudio Mono - T9 |
| Bateria | Standard, Li-Ion 850 mAh (BL-5C) |
| Stand-by | Até 150 h - 240 h |
| Em ligações | Até 2 h - 4 h |
